Cuscinetti radiali sferici che richiedono manutenzione
| cuscinetto | Serie, gamma di dimensioni | Assistente di attrito scorrevole | Intervalo di temperatura di utilizzo | Caratteristiche del prodotto |
![]() | GE….E 4~12 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | L’anello esterno ha una cucitura assiale, il materiale interno ed esterno dell’anello è in acciaio per cuscinetti, indurimento, fosforizzazione e rivestimento di disolfuro di molibdeno sulla superficie scorrevole. A parte il codice posteriore del modello è E, il resto del modello all’interno, l’anello esterno ha un serbatoio di olio lubrificante, il codice posteriore è -2RS per entrambe le estremità dell’anello esterno con anelli di tenuta. |
![]() | GE…ES 15~300 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | |
![]() | GE..ES-2RS 15~300 | Acciaio/acciaio | -30℃~+130℃ | |
![]() | GEG.…E 4~12 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | L’anello esterno ha una cucitura assiale, il materiale interno ed esterno dell’anello è in acciaio per cuscinetti, indurimento, fosforizzazione e rivestimento di disolfuro di molibdeno sulla superficie scorrevole. A parte il codice posteriore del modello è E, il resto del modello all’interno, l’anello esterno ha un serbatoio di olio lubrificante, il codice posteriore è -2RS per entrambe le estremità dell’anello esterno con anelli di tenuta. |
![]() | GEG.…ES 15~280 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | |
![]() | GEG…ES-2RS 15~280 | Acciaio/acciaio | -30℃~+130℃ | |
![]() | GEEW.…ES 12~320 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | L’anello interno con due estremità del cilindro estirato, l’anello esterno ha una cucitura assiale, l’interno e l’esterno del materiale dell’anello sono in acciaio per cuscinetti, indurimento, fosforazione, rivestimento di superficie scorrevole di disolfuro di molibdeno, il codice posteriore è -2RS per entrambe le estremità dell’anello esterno con Il cerchio sigillato. |
![]() | GEEM.ES-2RS 20~120 | Acciaio/acciaio | -30℃~+130℃ | |
![]() | GEF…ES 12~150 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GE…ES. |
![]() | GE…XS/K 12~150 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GEC….XS. |
![]() | GEZ…ES 12.7~304.8 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GE.ES, ma in dimensioni di fabbricazione inglese. |
![]() | GEZ…ES-2RS 19.05~304.8 | Acciaio/acciaio | -30℃~+130℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GE … ES-2RS, ma in dimensioni britanniche. |
![]() | GEWZ….ES 12.7~152.4 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GEE W.ES, ma in dimensioni di fabbricazione inglese. |
![]() | GEWZ.ES-2RS 19.05~152.4 | Acciaio/acciaio | -30℃~+130℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GE EM … ES-2RS, ma in dimensioni britanniche. |
![]() | GEGZ…ES 31.75~139.7 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GE G…ES, ma in dimensioni britanniche. |
![]() | GEGZ….ES-2RS 31.75~139.7 | Acciaio/acciaio | -30℃~+130℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GE G … ES – 2RS, ma in dimensioni britanniche. |
![]() | GEGZ…HS/K 31.75~139.7 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | Il raggio dell’anello esterno è diviso in due, nel mezzo c’è un set separato, il materiale interno ed esterno dell’anello è in acciaio per cuscinetti, indurimento, fosforazione, superficie scorrevole rivestita di disulfuro di molibdeno |
![]() | GEK…XS-2GS 25~60 | Acciaio/acciaio | -25℃~+120℃ | L’anello esterno è diviso in metà lungo l’asse, fissato con un anello di serratura, il materiale dell’anello interno ed esterno è in acciaio per cuscinetti, indurito, la sfera dell’anello interno è cromata e l’anello esterno è dotato di anelli di tenuta. |
GEC.….xS 320~630 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | L’anello esterno è diviso lungo l’asse a metà, fissato con un anello di serratura, l’anello interno ed esterno Il materiale è in acciaio per cuscinetti, indurito, fosforizzato, rivestito sulla superficie scorrevole due solfuro di molibdeno, il codice posteriore è -2RS per entrambe le estremità dell’anello esterno con sigillatura cerchio. | |
GEC….XS-2RS 320~630 | Acciaio/acciaio | -30℃~+130℃ | ||
![]() | GEBJ…S 5~50 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | Il materiale dell’anello esterno è in acciaio al carbonio, stampato per estrusione; Il materiale dell’anello interno è in acciaio per cuscinetti, temperato e cromato sferico. |
![]() | GEFZ…s 4.83~25.4 | Acciaio/acciaio | -50℃~+150℃ | |
![]() | GEBK.S 5~30 | Acciaio/Bronzo | -50℃~+150℃ | Il materiale dell’anello esterno è in acciaio al carbonio, rivestito in bronzo; Il materiale dell’anello interno è in acciaio per cuscinetti, temprato e cromato sferico. |




















