Cuscinetti radiali sferici senza manutenzione
| Cuscinetto | Serie, intervallo diametro foro | Coppia di attrito radente | Intervallo temperatura di funzionamento consentita | Caratteristiche costruttive |
![]() | GE….C 4~50 | Acciaio / materiale composito PTFE | -50℃~+150℃ | Il materiale dell’anello esterno è in acciaio al carbonio, stampato per estrusione e rivestito con materiale composito PTFE; Il materiale dell’anello interno è in acciaio per cuscinetti, temperato e cromato. |
![]() | GEG….c 4~45 | Acciaio / materiale composito PTFE | -50℃~+150℃ | |
![]() | GEBJ…C 5~50 | Acciaio / materiale composito PTFE | -50℃~+150℃ | |
![]() | GEFZ.…. 4.83~25.4 | Acciaio / materiale composito PTFE | -50℃~+150℃ | Le caratteristiche costruttive sono identiche alla serie GE….C, ma con dimensioni in pollici. |
![]() | GEFZ.T 4.83~25.4 | Acciaio / tessuto PTFE | -50℃~+150℃ | L’anello esterno è realizzato in acciaio al carbonio con superficie sferica incollata a tessuto PTFE e formato per estrusione, l’anello interno è in acciaio per cuscinetti temprato con superficie sferica cromata dura. |
| GEC…HC 320~1000 | Acciaio / materiale composito PTFE | -50℃~+150℃ | L’anello esterno è diviso radialmente in due metà bloccate da viti, realizzato in acciaio al carbonio fosfatato con superficie sferica rivestita di materiale composito PTFE; l’anello interno è in acciaio per cuscinetti temprato con superficie sferica cromata dura. Il suffisso S aggiunto al codice indica che l’anello interno è dotato di scanalature e fori per il lubrificante. | |
![]() | GEC…HCS 320~1000 | Acciaio / materiale composito PTFE | -50℃~+150℃ | |
![]() | GEH…HC 100~1000 | Acciaio / materiale composito PTFE | -50℃~+150℃ | |
![]() | GEH..HCS 100~1000 | Acciaio / materiale composito PTFE | -50℃~+150℃ | |
![]() | GE…ETL-2RS 15~120 | acciaio PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | L’anello esterno ha una cucitura assiale, entrambe le estremità sono dotate di anelli di tenuta, materiale in acciaio per cuscinetti, indurimento, fosforizzazione, tessuto PTFE sferico incollato; Il materiale dell’anello interno è in acciaio per cuscinetti, temperato e cromato. Il codice XTL indica che l’anello esterno è diviso in due lungo l’asse e fissato con un anello di serratura. |
![]() | GE….XTL-2RS 140~300 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | |
![]() | GE….HTL-2RS 120~300 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | Oltre ad un anello di tenuta a entrambe le estremità, le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie TL GEC…..H. |
![]() | GEG…ETL-2RS 15~110 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GE…E(X)TL-2RS. |
![]() | GEG…XTL-2RS 120~280 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | |
![]() | GEEW…ETL-2RS 12~63 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | L’anello interno ha due estremità con cilindro estirato, l’anello esterno ha una cucitura assiale, entrambe le estremità con anelli di tenuta, materiale in acciaio per cuscinetti, indurimento, fosforizzazione, tessuto PTFE sferico incollato; Il materiale dell’anello interno è in acciaio per cuscinetti, temperato e cromato. Il codice XTL indica che l’anello esterno è diviso in due lungo l’asse e fissato con un anello di serratura. |
![]() | GEEW…XTL-2RS 70~320 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | |
![]() | GEEM..ETL-2RS 20~60 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | |
![]() | GEEM.…XTL-2RS 70~120 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | |
![]() | GE..ETL-2RS/X 15~60 | Acciaio / PTFE tessuti | -25℃~+120℃ | L’anello esterno ha una cucitura assiale, materiale in acciaio inossidabile, indurito, sfera incollare tessuto PTFE; Il materiale dell’anello interno è in acciaio inossidabile, temprato. Il codice posteriore del modello è XT, che indica che l’anello esterno è diviso in due lungo l’asse e fissato con un anello di serratura. |
![]() | GE…XTL-2GS/X 70~300 | Acciaio / PTFE tessuti | -25℃~+120℃ | |
![]() | GEZ…ETL-2RS 19.05~152.4 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130 | Le caratteristiche del prodotto sono le stesse della serie GE … ETL-2RS, ma in dimensioni britanniche. |
![]() | GEC..XTL 320~630 | Acciaio / PTFE tessuti | -50℃~+150℃ | L’anello esterno è diviso in due lungo l’asse, fissato con un anello di serratura, il materiale dell’anello esterno è in acciaio per cuscinetti, indurito, tessuto PTFE incollato sferico; Il materiale dell’anello interno è in acciaio per cuscinetti, temperato, cromato sferico, con codice posteriore 2RS con anelli di tenuta per entrambe le estremità dell’anello esterno. |
GECXTL-2RS 320~630 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | ||
![]() | GEH..XTL 100~600 | Acciaio / PTFE tessuti | -50℃~+150℃ | |
![]() | GEH….XTL-2RS 100~600 | Acciaio / PTFE tessuti | -30℃~+130℃ | |
GEC…HTL 320~1000 | Acciaio / PTFE tessuti | -50℃~+150℃ | Il raggio dell’anello esterno è diviso in due metà, chiuso con vite, materiale in acciaio al carbonio, fosforizzato, tessuto PTFE sferico incollato; Il materiale dell’anello interno è in acciaio per cuscinetti, temperato e cromato. | |
![]() | GEH.HTL 100~1000 | Acciaio / PTFE tessuti | -50℃~+150℃ | |
![]() | GEH..HF/Q 440~1000 | Lega di acciaio/rame | -50℃~+150℃ | Il raggio dell’anello esterno è diviso in due metà, chiuso con viti, materiale in acciaio al carbonio, fosfato, cromo duro placcato sferico; Il materiale dell’anello interno è in lega di rame, con materiale autolubrificante solido. |
![]() | GE…XF/Q 100~300 | Lega di acciaio/rame | -50℃~+150℃ | L’anello esterno è diviso in due lungo l’asse, fissato con un anello di serratura, il materiale dell’anello esterno è in acciaio per cuscinetti, indurito, fosfato, cromato sferico; Il materiale dell’anello interno è in lega di rame con materiale autolubrificante solido. |
GEC…XF/Q 320~630 | Lega di acciaio/rame | -50℃~+150℃ | ||
![]() | GEH..XF/Q 100~600 | Lega di acciaio/rame | -50℃~+150℃ | |
![]() | GE…N 10~60 | Acciaio / PTFE plastica | -40℃~+75℃ | Il materiale dell’anello interno ed esterno è in acciaio per cuscinetti, temprato, rivestito con plastica PTFE e cromato duro. |
![]() | GEG…N 8~50 | Acciaio / PTFE plastica | -40℃~+75℃ |




























